| TEST ADI | YÖNTEM | ÖRNEK MİKTARI | ÖRNEK TÜRÜ | TRANSPORT KOŞULLARI | ÖRNEK RED KRİTERLERİ | ÇALIŞMA GÜNÜ | SONUÇ VERME SÜRESİ |
| Magnezyum | CLIA 300 µL Serum | HERGÜN | Aynı gün 18:00 | ||||
| magnezyum (eritrosit içi) | KOLORİMETRİK2 mL HEPARİNLİ TAM KAN | HERGÜN | 3 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Magnezyum (İdrar) | CLIA | 10 mL | Spot İdrar ya da 24h idrar | 2-8 ºC | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER STERİL OLMAYAN KABA ALINAN ÖRNEK | HERGÜN | 1 gün sonra 16:00 |
| Makroprolaktin (Moleküler Formlar) | PEG1 2 mL Serum | HERGÜN | 4 gün sonra 18:00 | ||||
| MANGANEZ | ICP-MS | 2 mL | EDTALI TAM KAN | 2- 8 °C | Numunenin aşırı hemoliz ya da lipemik olması Soğuk zincirde gelmeyen numune | HERGÜN | 10 GÜN SONRA 18:00 |
| Mantar Direkt İnceleme | Micr El yada ayak tırnağı | HERGÜN | 1 gün sonra 18:00 | ||||
| Mantar Kültürü | KültÇeşitli Materyal | HERGÜN | 14. gün ön rapor , 21. gün nihai rapor | ||||
| Metanefrin (İdrar) | LS-MS 30 mL24 saatlik idrar) | CUMARTESİ | 14 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Metanefrin (Plazma) | LS-MS 5 er mLEDTA LI PLAZMA Dondurulmuş | CUMARTESİ | 14 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Mikroalbüminüri | Turb | 10 mL | Spot idrar ya da 24 saatlik idrar | 2-8 ºC | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER STERİL OLMAYAN KABA ALINAN ÖRNEK | HERGÜN | 14:00'a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00'da rapor edilir. 14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00'da rapor edilir. |
| MOLEKÜLER ALERJİ TESTİ (ALEX) (295 PARAMETRE) | Mikroarray | 1 mL | Serum | 2- 8 °C | Numunenin aşırı hemoliz olması ve soğuk zincirde gelmemiş olması | HERGÜN | 10-14 GÜN SONRA 18:00 |
| Mono Test | Aggl 1 mL Serum | HERGÜN | Aynı gün 18:00 | ||||
| MTHFR Mutasyonu (1298) (Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz ) | Dizi Analizi/ Sequence Analysis EDTA`lı Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 1 AY SONRA | ||||
| MTHFR Mutasyonu (677)(Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz ) | Dizi Analizi/ Sequence AnalysisEDTA`lı Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 1 AY SONRA | ||||
| MUKOPOLİSAKKARİTLER(GLUKOZAMİNOGLİKAN) | FOTOMETRİ 5 mL SPOT İDRAR /24 H İDRAR | PERŞEMBE | 10 GÜN SONRA 16:00 | ||||
| MUMPS (Kabakulak) IgG | ELISA | 300 µL | Serum | 2-8 (°C) | Numunenin aşırı hemoliz ya da aşırı lipemik olması. | CUMA ELISA çalışmaları günde 1 kere sabah 08:30 `da başlamaktadır. Numunelerin günlük çalışmaya alınabilmesi için en geç bir gün önce akşam mesai bitimine kadar elimize ulaştırılması gerekmektedir. | 1 gün sonra 14:00 |
| MUMPS (Kabakulak) IgM | ELISA | 300 µL | Serum | 2-8 (°C) | Numunenin aşırı hemoliz ya da aşırı lipemik olması. | CUMA ELISA çalışmaları günde 1 kere sabah 08:30 `da başlamaktadır. Numunelerin günlük çalışmaya alınabilmesi için en geç bir gün önce akşam mesai bitimine kadar elimize ulaştırılması gerekmektedir. | 1 gün sonra14:00 |
| Mycoplasma Hominis | KültKURUSWAB | HERGÜN | 4 gün sonra 18:00 | ||||
| Mycoplasma PneumoniaIgG | ELISA500 uLSerum | SALI - PERŞEMBE - CUMARTESİ | 4 gün sonra 18:00 | ||||
| Mycoplasma PneumoniaIgM | ELISA500 uLSerum | SALI - PERŞEMBE - CUMARTESİ | 4 gün sonra 18:00 | ||||
| Myoglobin | FC 1 mLSERUM | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| NOT : Listemizde yer almayan spesifik çok fazla test olup, bulamadığınız testlerle alakalı laboratuvarımıza danışabilirsiniz. | |||||||

