| TEST ADI | YÖNTEM | ÖRNEK MİKTARI | ÖRNEK TÜRÜ | TRANSPORT KOŞULLARI | ÖRNEK RED KRİTERLERİ | ÇALIŞMA GÜNÜ | SONUÇ VERME SÜRESİ |
| Faktör II | KOAG 1 mL SİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör IX (Christmas) | KOAG 1 mLSİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR.<br><br> | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör V (Proakselerin) | KOAG 1 mL SİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör V LeidenMutasyonu | Dizi Analizi/ Sequence AnalysisEDTA`lı Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 1 ay sonra 18:00 | ||||
| Faktör VII (Prokonvertın) | KOAG 1 mLSİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör VIII | KOAG 1 mLSİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör X (Stuart faktör) | KOAG1 mL SİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör XI | KOAG 1 mLSİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| FAKTÖR XII | KOAG 1 mL SİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör XII | KOAG 1 mL SİTRATLI PLAZMA .<br><br>MÜMKÜNSE ÖRNEK TURNİKE KULLANILMADAN ALINMALIDIR. | ÇARŞAMBA | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| Faktör XIII (Tarama/Ure P) | Pıhtı lizis1 mL Plazma-Na-Sitrat/Buz içinde | CUMA | 1 HAFTA SONRA 18:00 | ||||
| Familyal Akdeniz Ateşi (FMF) Hedef Mutasyonu sık görülen 12 mutasyon | Dizi Analizi/ Sequence Analysis EDTA`lı Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 30-45 gün sonra sonuç | ||||
| Familyal Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyonu TÜMGEN | Tüm Gen Dizi Analizi/ Sequence Analysis-All Coding Exons EDTA`lı Kan (2-4 ml)<br><br>GENETİK FORM DOLDURULMASI RİCA OLUNUR | HERGÜN | 30-45 gün sonra sonuç | ||||
| Fana (ANA IFA) | IFA300 µL Serum | HERGÜN | 5 gün sonra 18:00 | ||||
| FENİLALANİN | LC-MS/MS 2 mL HEPARİNLİ PLAZMA<br><br>10 SAATLİK SABAH AÇLIĞI GEREKMEKTEDİR. AYNI GÜN LABORATUVARA ULAŞTIRILMALIDIR. | HERGÜN | 15 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Fenitoin (Epdantoin) | CLIA 500 µL Serum | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| Fenobarbital (Luminal) | CLIA 600 µL Serum | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| Fenol (İdrar) | KOLORİMETRİK24H İDRAR yada SPOT İDRAR | HERGÜN | 15 gün sonra 18:00 | ||||
| Ferritin | LIA 500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| Fibrinojen | KOAG 200 µL Plazma (Na-Sitrat) | HERGÜN | AYNI GÜN 17:00 | ||||
| FİBRONEKTİN | NEF500 uLSİTRATLI PLAZMA | HERGÜN | 4 GÜN SONRA 18:00 | ||||
| Folik Asit (Folat ) | LIA 500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| Fosfor | CLIA 300 µL Serum | HERGÜN | Aynı gün 18:00 | ||||
| Fosfor (İdrar) | CLIA 10 mL Spot İdrar yada 24h idrar | HERGÜN | 1 gün sonra 18:00 | ||||
| Fruktozamin | KOLORİMETRİK500 µL Serum | HERGÜN | 2 gün sonra 18:00 | ||||
| FSH (Folikül Stimülan Hormon) | CLIA 500 µL Serum | HERGÜN | 14:00` a kadar elimize ulaşan numuneler akşam 18:00`da rapor edilir.<br><br>14:00 sonrası elimize ulaşan numuneler ertesi gün 12:00` da rapor edilir. | ||||
| FTA-Abs | IFA 500 µL Serum | HERGÜN | 10 gün sonra 18:00 | ||||
| FTA-Abs IgM | ELSIA1mLSERUM | SALI | PAZARTESİ 18:00 | ||||
| NOT : Listemizde yer almayan spesifik çok fazla test olup, bulamadığınız testlerle alakalı laboratuvarımıza danışabilirsiniz. | |||||||

